ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Lucky Draw
Lucky Draw Winners Announcement
24 กรกฎาคม 2569 | 24 July 20261. ผู้ชนะสะสมสแตมป์ (เยี่ยมชมบูท ) 10 ท่าน
Stamp Collection - 10 Winners
| # | ชื่อ-นามสกุล / Name |
|---|---|
| 1 | Warisa Tantidolthanes |
| 2 | Preepraphatsorn Wichiankue |
| 3 | Trinnaphat Kaeokasem |
| 4 | Alis Jupamuttung |
| 5 | Chattraporn Chantong |
2. ผู้ชนะตอบแบบประเมินผล 10 ท่าน
Survey Form - 10 Winners
| # | ชื่อ-นามสกุล / Name |
|---|---|
| 1 | อดิศร ชูเมือง |
| 2 | ชุติมา ปราบมนตรี |
| 3 | ปริศนา มโนมัยวิบูลย์ |
| 4 | กัลยรัตน์ สุสัณฐิตพงษ์ |
| 5 | ปณิชา อัธยาจิรกูล |
| 6 | เพ็ญพิชชา ชูไธสง |
| 7 | อภิชญา ติกขปัญโญ |
| 8 | โมเรศ ศรีบ้านไผ่ |
| 9 | เกศมณี อุดมเกียรติกูล |
| 10 | อัจฉรา บุญพร |
23 กรกฎาคม 2569 | 23 July 2026
1. ผู้ชนะสะสมสแตมป์ (เยี่ยมชมบูท) 10 ท่าน
Stamp Collection - 10 Winners
| # | ชื่อ-นามสกุล / Name |
|---|---|
| 1 | ธนิกานต์ กฤษณะ |
| 2 | Krin Amornwiriyakul |
| 3 | Warisa Tantidolthanes |
| 4 | Preepraphatsorn Wichiankue |
| 5 | เบญจวรรณ เหมือนอ้น |
| 6 | ศิริลักษณ์ ดีสุคนธ์ |
| 7 | สุนิสา โพธิ์งาม |
| 8 | อัจฉรา บุญพร |
| 9 | มนธิดา แย้มโกสุมภ์ |
| 10 | Rachaphol Suriha |
2. ผู้ชนะตอบแบบประเมินผล 10 ท่าน
Survey Form - 10 Winners
| # | ชื่อ-นามสกุล / Name |
|---|---|
| 1 | นวพร ชิตมน |
| 2 | พรรษชล กังสหธรรม |
| 3 | วุฒิพันธ์ วัชรธีรวงศ์ |
| 4 | ณัชนพ เกียรติทวีพงษ์ |
| 5 | นภัสนันท์ ธนฐิติภูวรัตน์ |
| 6 | ศลิษา แก้วผุดผ่อง |
| 7 | เกศมณี อุดมเกียรติกูล |
| 8 | ณิชา ปิณฑวิรุจน์ |
| 9 | ฉัตรยุพา ธวัชสถิตย์วานิช |
| 10 | รัชนี อุดมวิชัยวัฒน์ |
22 กรกฎาคม 2569 | 22 July 2026
1. ผู้ชนะสะสมสแตมป์ (เยี่ยมชมบูท) 10 ท่าน
Stamp Collection - 10 Winners
| # | ชื่อ-นามสกุล / Name |
|---|---|
| 1 | WEERAYA PHAISAL |
| 2 | อัจฉรี พุ่มทอง |
| 3 | วสิณีย์ วงศ์ชัย |
| 4 | Trinnaphat Kaeokasem |
| 5 | มานะ ทวีวิศิษฎ์ |
| 6 | ปัณณิกา เค้าสงวนศิลป์ |
| 7 | Preepraphatsorn Wichiankue |
| 8 | ชุติมา ปราบมนตรี |
| 9 | พิมลพรรณ ประคองทรัพย์ |
| 10 | Napathr Moongyutklang |
2. ผู้ชนะตอบแบบประเมินผล 10 ท่าน
Survey Form - 10 Winners
| # | ชื่อ-นามสกุล / Name |
|---|---|
| 1 | เอมชนาง ดำรักษ์ |
| 2 | นภัสสร รุ่งศิลป์ |
| 3 | หาญชัย พินัยกุล |
| 4 | นิตยา โชคทวีพาณิชย์ |
| 5 | วรวรรณ ตั้งจิตเพียรพงศ์ |
| 6 | สราวุธ กิตติเกษมสุข |
| 7 | ปรารถนา สิริศุภมงคล |
| 8 | กุลิสรา จรดล |
| 9 | สุทิศา ใหม่สุวรรณ |
| 10 | เวสารัช จิตติวรรณ |